Sambut hari kemenangan yang suci dan rayakan Idul Fitri 1442 H bersama FIRST SERVER INTERNATIONAL. Untuk menunjang dan manfasilitasi inovasi bisnis anda yang mungkin sedang lesu karena dampak pandemi yang sudah bejalan lebih dari setahun ini dan untuk anda yang sedang membutuhkan layanan VPS (Virtual Private Server) atau untuk anda ingin naik kelas dari layanan Shared Hosting saat ini, maka kami dengan bangga memutuskan untuk menurunkan harga layanan SSD Cloud Server (ID) kami sampai dengan 50% lebih. Dan untuk menggenapi suka-cita ini, kami bahkan memberikan tambahan Diskon 35% untuk pemesanan pertama layanan SSD Cloud Server (ID) kami selama 6/12 bulan. Ayuk simak rinciannya dibawah ini.
Cloud Server Plan | Virtual CPU | Memory | SSD Disk | Bandwidth | Harga Lama (Rp/bulan) |
Harga Baru (Rp/bulan) |
% Turun | Diskon 35% (Rp) |
Harga Nett |
CLOUD-1 | 1 Core | 1 GB | 20 GB | Unlimited | 390.000 | 190.000 | 51.28 % | 66.500 | 123.500 |
CLOUD-2 | 2 Core | 2 GB | 40 GB | Unlimited | 790.000 | 390.000 | 50.63 % | 136.500 | 253.500 |
CLOUD-3 | 4 Core | 4 GB | 70 GB | Unlimited | 1.190.000 | 690.000 | 42.02 % | 241.500 | 448.500 |
CLOUD-4 | 8 Core | 8 GB | 120 GB | Unlimited | 1.890.000 | 1.190.000 | 37.04 % | 416.500 | 773.500 |
CLOUD-5 | 16 Core | 16 GB | 200 GB | Unlimited | 2.990.000 | 2.190.000 | 26.76 % | 766.500 | 1.423.500 |
CLOUD-6 | 32 Core | 32 GB | 320 GB | Unlimited | 4.490.000 | 3.890.000 | 13.36 % | 1.361.500 | 2.528.500 |
Catatan: